
Formula 1
2026 Formula 1 - British Grand Prix - 3 Day Pass (7/3 - 7/5)
Jul 3, 2026Silverstone Circuit, Silverstone
Hospitality LoungeCovered, climate-controlled venue with an outdoor viewing balcony located inside the UTC Building on the National Pits Straight directly after Turn 8, where you will watch the drivers reach top speeds as they accelerate out of the tricky set of corners.Get premium trackside views and indulge in all-day hospitality in the Lounge including:Delicious canapes, lite bites and…
Available sections
43 listings| Section | Row | Qty | Delivery | From / ea |
|---|---|---|---|---|
| General Admission (3-Day) | N/A | 17 | N/A | $671 |
| General Admission - Full Weekend | - | 10 | E-ticket | $742 |
| General AdmissionFull | GREAT | 4 | N/A | $802 |
| General Admission - 3-Day | - | 8 | N/A | $807 |
| Stirling A (3-Day) | N/A | 5 | N/A | $1,053 |
| Copse D (3-Day) | N/A | 8 | N/A | $1,130 |
| Chapel - 3-Day | - | 2 | N/A | $1,183 |
| Chapel (3-Day) | N/A | 6 | N/A | $1,197 |
| Luffield Corner (3-Day) | N/A | 2 | N/A | $1,205 |
| National Pits Straight (3-Day) | N/A | 2 | N/A | $1,205 |
| Chapel - Full Weekend | - | 6 | E-ticket | $1,212 |
| Copse A / B / C / D - 3-Day | - | 10 | N/A | $1,218 |
| National Pits Straight - Full Weekend | - | 2 | E-ticket | $1,224 |
| Village A (3-Day) | N/A | 2 | N/A | $1,243 |
| Village A - Full Weekend | - | 2 | E-ticket | $1,253 |
| National Pits StraightFull | B | 2 | N/A | $1,273 |
| Vale (3-Day) | N/A | 2 | N/A | $1,288 |
| Copse AFull | B | 2 | N/A | $1,322 |
| Copse C (3-Day) | N/A | 1 | N/A | $1,348 |
| Copse B (3-Day) | N/A | 2 | N/A | $1,468 |
| Copse C - Full Weekend | - | 1 | E-ticket | $1,471 |
| Club Corner (3-Day) | N/A | 2 | N/A | $1,498 |
| Woodcote B (3-Day) | N/A | 2 | N/A | $1,506 |
| Abbey A (3-Day) | N/A | 3 | N/A | $1,581 |
| Club Corner - Full Weekend | - | 2 | E-ticket | $1,612 |
| Woodcote B - Full Weekend | - | 2 | E-ticket | $1,624 |
| T1 Enclosure (3-Day) | N/A | 6 | N/A | $1,656 |
| Abbey A - Full Weekend | - | 3 | E-ticket | $1,700 |
| Stirling Grandstand - Section AFull | not specified | 4 | N/A | $1,763 |
| Landostand AFull | Landostand | 8 | N/A | $1,764 |
| Hamilton Straight B (3-Day) | N/A | 2 | N/A | $1,807 |
| Hamilton Straight B - Full Weekend | - | 2 | E-ticket | $1,947 |
| Hamilton Straight A (3-Day) | N/A | 4 | N/A | $2,033 |
| Pit Lane Farm Curve | - | 3 | E-ticket | $2,418 |
| Abbey Grandstand - Section AFull | not specified | 4 | N/A | $2,500 |
| Copse Grandstand - Section DFull | not specified | 4 | N/A | $2,812 |
| Pit Lane Abbey A | - | 3 | E-ticket | $3,000 |
| Trophy Becketts | - | 20 | E-ticket | $3,164 |
| Rising Stars Copse B | - | 20 | E-ticket | $4,834 |
| F1e Lounge | N/A | 6 | E-ticket | $5,522 |
| F1 Experiences Lounge 3-Days | - | 8 | E-ticket | $5,828 |
| Hospitality Lounge - Full Weekend | - | 6 | E-ticket | $6,404 |
| Paddock Club | TEAM PADDOCK CLUB | 3 | Physical | $17,320 |
Availability and pricing are indicative and confirmed by our concierge. No checkout here.